This receipt parses 14 nginx log lines for week 2026-W32 in under 10 seconds.
Week 2026-W32
Period 2026-08-03 through 2026-08-09. Generated 2026-08-09T01:19:09Z from 14 log lines (sample.access.log).
Totals this week: 7 AI crawler hits, 6 AI referrer visits.
Crawler hits count requests whose user-agent matches a known AI crawler. Referrer visits count sessions that arrived from an AI answer page.
AI crawler user-agents
| Crawler | Hits | Top pages |
|---|---|---|
| GPTBot | 2 | / (one request); /rules (one request) |
| OAI-SearchBot | 1 | /docs (one request) |
| PerplexityBot | 1 | /tools (one request) |
| ClaudeBot | 1 | /pricing (one request) |
| Google-Extended | 1 | /scan (one request) |
| ChatGPT-User | 1 | /account (one request) |
AI referrers
| Referrer host | Visits | Top pages |
|---|---|---|
| chatgpt.com | 2 | /rules (one visit); / (one visit) |
| perplexity.ai | 1 | /rules/structured-data (one visit) |
| gemini.google.com | 1 | /docs/mcp (one visit) |
| claude.ai | 1 | / (one visit) |
| copilot.microsoft.com | 1 | /tools/llms-txt (one visit) |
Updated